婦人生活習慣病予防健診(C3)
概要
対象 | 被扶養者である妻 |
---|---|
実施時期 | 秋季(10~2月) |
補助 | 年1回 |
負担額 | 5,000円 「健診当日に会場でのお支払い」または「後日納付書で振込み」のいずれか
|
備考 |
補助の対象とならない場合
|
検査項目
1 | 問診 |
---|---|
2 | 身体計測 (身長・体重・BMI指数・標準体重・腹囲) |
3 | 視力 |
4 | 血圧測定 |
5 | 検尿(糖・蛋白・潜血反応) |
6 | 胸部X線(間接または直接) |
7 | 心電図(12誘導) |
8 | 生科学的検査
|
9 | 血球検査
|
10 | 胃部X線(間接) 35歳以上 |
11 | 便潜血反応(免疫2回法) |
12 | 乳房診検査 (超音波診断法またはマンモグラフィ検査) (医師等の指導による自己健診) |
13 | 子宮細胞診検査(自己採取または医師採取法) |
受健方法
公共施設などを健診会場に定め実施いたします。令和6年度分の実施場所のご確認、申込用紙は以下をご利用ください。