婦人生活習慣病予防健診(C1)
概要
対象 | 35歳以上の被保険者 (翌年3月31日時点で35歳になる方も含まれます) |
---|---|
実施時期 | 秋季(10~2月) |
補助 | 年1回 |
負担額 | 5,000円 |
備考 |
補助の対象とならない場合
|
検査項目
1 | 問診 |
---|---|
2 | 身体計測 (身長・体重・BMI指数・標準体重・腹囲) |
3 | 視力 |
4 | 血圧測定 |
5 | 聴力(オージオメーター) |
6 | 検尿(糖・蛋白・潜血反応) |
7 | 胸部X線(間接または直接) |
8 | 心電図(12誘導) |
9 | 生科学的検査
|
10 | 血球検査
|
11 | 胃部X線(間接または直接) |
12 | 便潜血反応(免疫2回法) |
13 | 子宮細胞診検査(自己採取または医師採取法) |
14 | 乳房診検査 (超音波診断法またはマンモグラフィ検査) (医師等の指導による自己健診) |
受健方法
公共施設などを健診会場に定め実施いたします。令和6年度分の実施場所のご確認、申込用紙は以下をご利用ください。